| Mo verkehrt 29.3. bis 13.9.2010 | ||||||
| Fr verkehrt vom 2.4. bis 10.9.2010 – auch am 13.5.2010 – nicht am 14.5.2010 | ||||||
| Sa, So verkehrt vom 11.7. bis 22.8.2010 | ||||||
| Hinfahrt Mo, Fr, Sa, So |
Abfahrts- und Ankunftsort | Rückfahrt Mo, Fr, Sa, So |
||||
| 6.45 Uhr | ab | Berlin, Am Ostbahnhof (InterCityHotel) | an | 20.15 Uhr | ||
| 7.30 Uhr | ab | Berlin, ZOB am Funkturm | an | 19.30 Uhr | ||
| 10.15 Uhr | an | Rostock, ZOB am Hauptbahnhof, Haltestelle 10 | ab | 16.45 Uhr | ||
| 10.30 Uhr | an | Warnemünde, Kirchenplatz | ab | 16.30 Uhr | ||
| 11.10 Uhr | an | Markgrafenheide, Warnemünder Straße Bedarfshaltestelle nach Voranmeldung |
ab | 15.50 Uhr | ||
| 11.30 Uhr | an | Graal-Müritz (West), Ostseering Bedarfshaltestelle nach Voranmeldung |
ab | 15.30 Uhr | ||
| 11.50 Uhr | an | Neuhaus, Birkenallee Bedarfshaltestelle nach Voranmeldung |
ab | 15.10 Uhr | ||
| 12.00 Uhr | an | Ostseebad Dierhagen, Strand / Kurverwaltung | ab | 15.00 Uhr | ||
| 12.10 Uhr | an | Ostseebad Wustrow, Strandstr., Sparkasse |
ab | 14.50 Uhr | ||
| 12.20 Uhr | an | Ahrenshoop, OT Niehagen, Boddenweg | ab | 14.40 Uhr | ||
| 12.25 Uhr | an | Ostseebad Ahrenshoop, Hlst. Ahrenshoop-Mitte | ab | 14.35 Uhr | ||
| 12.35 Uhr | an | Born, Kurverwaltung Bedarfshaltestelle nach Voranmeldung |
ab | 14.25 Uhr | ||
| 12.40 Uhr | an | Wieck, Hlst. Wieck-Ost Bedarfshaltestelle nach Voranmeldung |
ab | 14.20 Uhr | ||
| 12.50 Uhr | an | Ostseebad Prerow, Hafenstraße | ab | 14.10 Uhr | ||
| 13.00 Uhr | an | Ostseebad Zingst, Seestraße Strandübergang 15 | ab | 14.00 Uhr | ||
| 13.05 Uhr | an | Ostseebad Zingst, Jordanstraße / Ecke Mehlsgang | ab | 13.55 Uhr | ||
| Fahrpreise ab Berlin (10) | Code | Einzelfahrt | Hin- und Rückfahrt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal-Tarif | Sparticket | Normal-Tarif | Sparticket | |||
| Rostock | 4281 | 26,00 € | 19,00 € | 52,00 € | 38,00 € | |
| Warnemünde | 3750 | 26,00 € | 19,00 € | 52,00 € | 38,00 € | |
| Markgrafenheide | 4620 | 28,00 € | 20,00 € | 56,00 € | 40,00 € | |
| Graal-Müritz | 3760 | 28,00 € | 20,00 € | 56,00 € | 40,00 € | |
| Neuhaus | 3770 | 31,00 € | 22,00 € | 62,00 € | 44,00 € | |
| Dierhagen | 3780 | 31,00 € | 22,00 € | 62,00 € | 44,00 € | |
| Wustrow | 3790 | 31,00 € | 22,00 € | 62,00 € | 44,00 € | |
| Ahrenshoop, Niehg. | 3800 | 31,00 € | 22,00 € | 62,00 € | 44,00 € | |
| Ahrenshoop, Dorfstr. | 3801 | 31,00 € | 22,00 € | 62,00 € | 44,00 € | |
| Born | 3810 | 31,00 € | 22,00 € | 62,00 € | 44,00 € | |
| Wieck | 4740 | 31,00 € | 22,00 € | 62,00 € | 44,00 € | |
| Prerow | 3820 | 31,00 € | 22,00 € | 62,00 € | 44,00 € | |
| Zingst, Seestr. | 3830 | 31,00 € | 22,00 € | 62,00 € | 44,00 € | |
| Zingst, Strandstr. | 3831 | 31,00 € | 22,00 € | 62,00 € | 44,00 € | |
| oder umgekehrt | ||||||
Freifahrt
SUPER-Sparticket
Bayern Express P. Kühn Berlin GmbH Mannheimer Straße 33/34, 10713 Berlin Tel.: 030 - 86 09 62 11 oder 0180 - 154 64 36 Fax: 030 - 86 09 62 99 www.berlinlinienbus.de |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Unterkünfte
neu im System
Mai 2012
April 2012
März 2012